20 Perusahaan Terbesar Di Indonesia 2019-2020 Berdasarkan Laba Dan Penjualan Pada Tahun 2018
Ada begitu banyak perusahaan di Indonesia, baik yang swasta maupun BUMN , semua bekerja dan dijalankan dengan prosedur masing-masing. Namun perbedaan prosesor dan jenis produk yang di jual ini mempengaruhi tingkat keberhasilan perusahaan-perusahaan tersebut. Ada perusahaan yang mendapat keuntungan terbesar, ada juga yang mendapatkan untuk minimal dan ada yang balik modal atau bahkan ada perusahaan yang sampai bangkrut yang mungkin karena kesalahan prosedur maupun target penjualan yang tidak diminati.
Berikut ini, akan saya tuliskan daftar perusahaan di Indonesia yang memiliki penghasilan terbesar berdasarkan pengumpulan data tahun 2018. Disini akan saya bagi dua yaitu Perusahaan Terbesar Di Indonesia Dengan Laba Terbesar dan Perusahaan Terkaya Di Indonesia Dengan Penjualan Terbanyak edisi 2018.
20 Perusahaan Terbesar Di Indonesia Swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
Note : Jika anda mengakses menggunakan Mobile Phone, Harap aktifkan mode Desktop untuk mendapatkan tampilan table yang jelas...
No | Berdasarkan Penjualan | Berdasarkan Laba Bersih |
---|---|---|
1 | PT Astra International Tbk Penjualan : Rp 206,1 triliun | Pertamina Laba : Rp 36,4 triliun |
2 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Penjualan : Rp 128,26 triliun | Bank Rakyat Indonesia (BRI) Laba : Rp 29,04 triliun |
3 | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Penjualan : Rp 70,19 triliun | Bank Central Asia (BCA) Laba : Rp 23,3 triliun |
4 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penjualan : Rp 69,4 triliun | Telkomsel Laba : Rp 22,14 triliun |
5 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Penjualan : Rp 61,46 triliun | Bank Mandiri Laba : Rp 20 triliun |
6 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Penjualan : Rp 45,21 triliun | Astra Int Laba : Rp 18,88 triliun |
7 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penjualan : Rp 44,8 triliun | Bank Negara Indonesia (BNI) Laba : Rp 13,62 triliun |
8 | 6. PT Bank Central Asia Tbk. Penjualan : Rp 41,8 triliun | PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Sampoerna) Laba : Rp 12,67 triliun |
9 | PT Unilever Indonesia Tbk. Penjualan : Rp 41,2 triliun | Unilever Laba : Rp 7 triliun |
10 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Penjualan : Rp 27,81 triliun | Gudang Garam Laba : Rp 7,75 triliun |
11 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Penjualan : Rp 26,18 triliun | Indofood Laba : Rp 4,17 triliun |
12 | PT AKR Corporindo Tbk. Penjualan : Rp 18,29 triliun | Perusahaan Gas Negara (PGN) Laba : Rp 1,30 triliun |
13 | PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk. Penjualan : Rp 11,14 triliun | Bank Danamon Laba : Rp 3,7 triliun |
14 | PT Bumi Serpong Damai Tbk. Penjualan : Rp 10,35 triliun | PT Adaro Energy Tbk (Adaro) Laba : Rp 6,5 triliun |
15 | PT Sumarecon Agung Tbk. Penjualan : Rp 5,64 triliun | Semen Gresik Laba : Rp 1,4 triliun |
16 | PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Penjualan : Rp 5,94 triliun | PT Kereta Api Indonesia (Persero) Laba : Rp 1,4 triliun |
17 | PT Pakuwon Jati Tbk. Penjualan : Rp 5,72 triliun | Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Laba : Rp 1,22 triliun |
18 | PT Surya Citra Media Tbk. Penjualan : Rp 4,45 triliun | Sumarecon Agung Laba : Rp 362,06 miliar |
19 | PT Metropolitan Kentjana Tbk. Penjualan : Rp 2,54 triliun | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Laba : Rp 300,27 miliar |
20 | PT Media Nusantara Citra Tbk. Penjualan : Rp 938,27 miliar | PT Sarana Meditama Metropilitan Tbk (SAME) Laba : Rp 72,01 miliar |
Bagaimana? Kamu tertarik untuk bekerja di sana? Atau bahkan mau berinvestasi ke perusahaan-perusahaan tersebut?
Nah itu tadi adalah daftar perusahaan di Indonesia yang mendapatkan laba terbesar dan terbanyak 2018 dan juga perusahan yang mendapat penjualan terbanyak sepanjang tahun 2018.
Semoga artikel ini ini Bermanfaat, sekian dulu, terimakasih sudah membaca...
Belum ada Komentar untuk "20 Perusahaan Terbesar Di Indonesia 2019-2020 Berdasarkan Laba Dan Penjualan Pada Tahun 2018"
Posting Komentar